c 01.02.2026
750 ₽
Погрузитесь в мир зимней магии! Час невероятных эмоций на идеальном льду.
700 ₽
Разгрузи голову и зарядись энергией на льду. Бери студенческий и катайся!
600 ₽
Веселая атмосфера и возможность научиться основам фигурного катания.
1. Предоставление ледовой арены в том числе: |
|||
| № | Наименование | Время пребывания | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Разовое посещение ледовой арены (взрослые) / при предъявлении действующего студенческого билета | 1 час | 750 / 700 |
| 1.2 | Разовое посещение ледовой арены (дети до 14 лет) | 1 час | 600 |
| 1.3 | Услуги по предоставлению ледовой арены (индивидуальное посещение) | 1 час | договорная |
| 1.4 | Посещение ледовой арены для зрителей | 1 час | 50 |
| 1.5 | Услуги инструктора | 30 минут | 400/300 |
| 1.6 | Абонемент взрослый для посещения ледовой арены | 3 посещения по 1 часу | 2100 |
| 5 посещений по 1 часу | 3500 | ||
| 1.7 | Абонемент детский (дети до 14 лет) посещение ледовой арены | 3 посещения по 1 часу | 1500 |
| 5 посещений по 1 часу | 2500 | ||
| 1.8 | Подарочный сертификат (детский) | 2 посещения по 1 часу | 1200 |
| 1.9 | Подарочный сертификат (детский) | 3 посещения по 1 часу | 1800 |
| 1.10 | Подарочный сертификат (взрослый) | 2 посещения по 1 часу | 1500 |
| 1.11 | Подарочный сертификат (взрослый) | 3 посещения по 1 часу | 2250 |
| 1.12 | Заточка коньков на полуавтомате | 500 | |
| 1.13 | Сушка и хранение хоккейной формы | 1 сутки / 1 месяц | 150 / 2000 |
|
* Залог за пару коньков 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность, кроме паспорта. |
|||
3. Организация занятий с детскими группами в том числе: |
|||
| 3.1 | Ледовый клуб | 1 час | 900 |
4. Услуги автостоянки круглосуточно, в том числе: |
|||
| № | Наименование услуг | Время | Цена |
| 4.1 | Для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов | Менее 2 часов | 30 |
| 4.2 | Для легковых автомобилей | Более 2 часов | 100 |
| 4.3 | Для автобусов и грузовых автомобилей | Более 2 часов | 120 |
| 4.4 | Для мотоциклов | Более 2 часов | 50 |
| 4.5 | Абонемент «Въезд на территорию учреждения (для мотоциклов)» | 1 месяц | 1000 |
| 4.6 | Абонемент «Въезд на территорию учреждения (легковые автомобили)» | 1 месяц | 2500 |
| 4.7 | Абонемент «Въезд на территорию учреждения (автобусы и грузовые автомобили)» | 1 месяц | 3100 |
* Цена указана в рублях, без НДС